地 番 | 地名 | 日付 | 植 物 | 植物の状態 | 虫 | 齢 | 方 法 | 時 間 | 備考 | 調 番 |
1 | 居組「節」 | 1999年8月19日 | A, X | 大群落 | × | B | 15分 | 68 | ||
〃 | 2000年4月19日 | × | 食草まだ生えてない | 69 | ||||||
〃 | 2000年6月28日 | A, X | 50cmほか多/50cm | × | S | 5分 | 70 | |||
〃 | 2000年7月25日 | A, X | 50cm/50cm | × | S | 10分 | 71 | |||
〃 | 2000年10月27日 | A, X | ほとんど枯/黄色 | × | S | 10分 | 72 | |||
〃 | 2001年7月21日 | A | 1m | × | S | 5分 | 食痕もなし.法面工事. | 73 | ||
2 | 岸田川七釜橋北東 | 1999年8月19日 | A | 大群落 | × | B | 10分 | 65 | ||
〃 | 2000年7月25日 | A | 50cm多 | × | S | 10分 | 66 | |||
〃 | 2001年7月21日 | A | 50cm | ○ | A | L | 5分 | 加害株1割以下.成虫数匹のみ. | 67 | |
3 | 金屋口今岡橋 | 1999年8月19日 | A | クズに混生 | × | S | 20分 | 44 | ||
〃 | 2000年4月19日 | × | 食草まだ生えてない | 45 | ||||||
〃 | 2000年7月25日 | A | 50cmほか多 | ○ | A | S | 10分 | 加害株1割以下.成虫数匹,繭あと数個. | 46 | |
〃 | 2000年8月9日 | A | 1m花つぼみあり | ○ | ELPA | S | 5分 | 加害株1割以下.局地的に多. | 47 | |
〃 | 2001年7月21日 | A | 50cm | ○ | ELA | L | 5分 | 加害株5割.成虫多. | 48 | |
4 | 春来川小豆谷橋 | 1999年8月19日 | A | 数十本 | × | S | 5分 | 49 | ||
〃 | 2000年8月9日 | A | 50cm花なし | × | S | 5分 | 50 | |||
〃 | 2001年7月21日 | A | 50cm多 | ○ | ELA | S | 5分 | 約2割株加害.幼虫多,成虫テネラル. | 51 | |
5 | 寺河内(道の駅) | 1999年8月19日 | A | 数十本 | × | L | 10分 | 60 | ||
〃 | 2000年7月25日 | A | 30cmほか十数本 | × | L | 1分 | 61 | |||
6 | 矢田川矢田橋 | 1999年8月19日 | A | 数本 | × | L | 1分 | 57 | ||
7 | 加鹿野(河原) | 1999年8月19日 | A | 多い | × | S | 10分 | 52 | ||
〃 | 1999年10月26日 | A | なし | 53 | ||||||
〃 | 2000年4月19日 | × | S | 食草まだ生えてない | 54 | |||||
〃 | 2000年6月19日 | A | 20cmほか多 | ○ | A | S | 10分 | 食痕目立たず. | 55 | |
〃 | 2000年8月31日 | A | ○ | A | S | 5分 | 約3割株加害.成虫多. | 56 | ||
〃 | 2001年5月18日 | A | 極小 | × | L | 1分 | 149 | |||
〃 | 2001年9月27日 | A, At | 多数 | ○ | L | 1分 | 150 | |||
8 | 玄武洞 | 1999年8月4日 | X | なし | L | 59 | ||||
9 | 赤崎橋 | 1999年8月4日 | A | 多い | ○ | LA | L | 10分 | 1成虫1卵塊のみ. | 62 |
〃 | 2000年6月16日 | A | 20cmまばら | ○ | EA | S | 10分 | 食痕目立たず.卵塊は乾燥. | 63 | |
〃 | 2000年7月21日 | A | 50cmほか多 | ○ | ELPA | L | 10分 | 約5割株加害.幼虫が白っぽい. | 64 | |
10 | 気比の浜橋 | 1999年8月4日 | A | 多い | × | L | 10分 | 74 | ||
〃 | 1999年10月26日 | A | なし | 75 | ||||||
〃 | 2000年7月21日 | A | 50cm,1群落 | × | S | 5分 | 76 | |||
〃 | 2000年8月31日 | A | 60cm多,花〜実 | ○ | A | S | 3分 | 成虫2,食痕皆無. | 77 | |
11 | 堀川橋南東 | 1999年10月26日 | X | 約10本 | × | B | 5分 | 他種による食痕?あり. | 78 | |
12 | 立野大橋 | 2000年7月21日 | X | 約10本 | × | S | 79 | |||
13 | 梁瀬 | 1999年8月4日 | A | 数株 | × | L | 3分 | 58 | ||
14 | 円山川林垣 | 1999年8月4日 | A | 多い | × | L | 10分 | 80 | ||
〃 | 2000年6月16日 | A | 20cmまばら | ○ | A | S | 10分 | 食痕目立たず. | 43 | |
15 | 寺谷橋 | 2000年7月21日 | A | ○ | ELPA | L | 10分 | 約2割株加害.成虫のみ多. | 81 | |
16 | 遠阪川鹿島橋 | 1999年8月3日 | A | 多い | × | L | 10分 | 90 | ||
〃 | 2000年6月13日 | A | 10cmほか多数 | ○ | LP | S | 10分 | 唯一株から大幼虫と蛹のみ. | 91 | |
〃 | 2000年8月10日 | A | 多 | ○ | ELPA | L | 5分 | 約8割株加害.蛹多.ぼろぼろのもあり. | 92 | |
17 | 桧倉 | 1999年8月18日 | A | 1群落花 | ○ | LA | B | 5分 | 一株のみ加害.成虫2.幼虫数匹,花に集中. | 95 |
18 | 西芦田 | 1999年8月3日 | A | 多少 | × | L | 5分 | 93 | ||
〃 | 2000年6月13日 | × | 5分 | 食草みつからず. | 94 | |||||
19 | 船戸橋〜さちよ橋 | 1999年8月3日 | A | 多い | × | L | 20分 | 102 | ||
20 | 大崎 | 1999年8月5日 | A | 2m | ○ | PA | L | 10分 | 1株のみ,食痕めだたない. | 103 |
〃 | 2000年6月13日 | A | 10cmほか多数 | ○ | A | 10分 | 加害株1割以下.成虫のみかたまって摂食. | 104 | ||
〃 | 2000年9月5日 | A | 1m2株,30cm2株花あり | ○ | ELPA | L | 5分 | 成虫のみ多い | 105 | |
21 | 稲次穂壷城跡 | 1999年8月5日 | A | 少低 | ○ | LPA | L | 10分 | 96 | |
〃 | 2000年6月13日 | A | 10cm少 | S | 5分 | 食痕? | 97 | |||
22 | 加古川下油利 | 1999年8月5日 | A | 多い | ○ | ELA | L | 10分 | 成虫多い.食痕卵幼虫はめだたない. | 98 |
〃 | 1999年10月24日 | A | なし | 99 | ||||||
〃 | 2000年6月13日 | A | 去年より食草少. | ○ | A | S | 10分 | 約2割株加害.集中的に数株加害/健全株も多. | 100 | |
〃 | 2000年9月5日 | A | 1m〜10cm花穂あり | ○ | ELPA | B | 10分 | 約5割株加害. | 101 | |
23 | 広田橋 | 1999年8月3日 | A | 一群 | × | L | 1分 | 83 | ||
24 | 東勅使 | 1999年8月3日 | A | × | L | 10分 | 84 | |||
25 | 竹田川渡所橋東 | 1999年8月3日 | A | × | L | 10分 | 89 | |||
26 | 石才 | 1999年8月5日 | A | 少し | ○ | ELA | L | 5分 | 1成虫10幼虫2卵塊. | 87 |
〃 | 2000年6月13日 | A | 数cm十数本 | × | S | 5分 | 食草ロゼット状. | 88 | ||
27 | 村森(河原) | 1999年8月5日 | A | 多い | ○ | ELA | L | 10分 | 健全な株がほとんど.小さいが株が食われてる. | 82 |
28 | 日置六本柳 | 1999年8月20日 | A | 数十本,種 | ○ | ELPA | L | 5分 | 約3割株加害.成虫多い. | 86 |
29 | 栗栖野バス停 | 1999年8月20日 | A | 数十本 | ○ | ELPA | L | 10分 | 蛹多い. | 85 |
30 | 道谷口 | 1999年8月11日 | A | 小多数 | × | S | 5分 | 32 | ||
〃 | 2000年6月28日 | A | 30cm少,10cm多 | × | S | 5分 | 食痕等も全くなし | 33 | ||
〃 | 2000年7月25日 | A | 50cm少,小多 | × | S | 5分 | 34 | |||
〃 | 2000年9月7日 | A | ○ | LA | B | 10分 | 成虫数匹,幼虫1?2? | 35 | ||
31 | 有賀(ふれあい館) | 1999年8月11日 | A | 小多数 | ○ | A | S | 5分 | 成虫3.食痕などみつからず. | 37 |
32 | 野尻〜有賀間 | 1999年8月11日 | A | 1群 | × | L | 5分 | 36 | ||
33 | 安賀(道の駅) | 1999年8月11日 | A | 大数株小多 | × | L | 10分 | 29 | ||
〃 | 2000年6月28日 | A | 50cmほか多 | ○ | ELA | L | 5分 | 約5割株加害.幼虫少ない. | 30 | |
〃 | 2000年7月25日 | A | 1mほか,花なし. | ○ | ELPA | L | 5分 | 約3割株加害. | 31 | |
34 | 七野(空き地) | 2000年6月21日 | X | 多数 | × | 5分 | 28 | |||
35 | 宇原橋南東 | 1999年8月11日 | A | 多低 | ○ | ELPA | L | 5分 | 約1割加害.成虫1.幼虫少.蛹と卵多い. | 14 |
36 | 与位頃谷川宮ノ瀬橋 | 1999年8月11日 | A | 大群落 | ○ | EA | L | 10分 | 被害めだたない.探すと成虫1,卵塊4. | 18 |
〃 | 2000年6月28日 | A | 50cmほか多 | ○ | ELA | L | 5分 | 約5割株加害.卵多い. | 19 | |
37 | 五十波(河原) | 1999年8月11日 | A | 多い | ○ | ELPA | L | 5分 | 約1割株加害.食痕めだたない. | 15 |
〃 | 2000年6月28日 | A | 30cm,少 | ○ | EA | L | 3分 | 約1割株加害.幼虫は小.卵塊採集せず. | 16 | |
〃 | 2000年7月25日 | A | 50cm | ○ | EA | L | 5分 | 約1割株加害.成虫1卵塊3. | 17 | |
38 | 枋原の東 | 2000年8月18日 | ○ | A | S | 1分 | 偶然,ブタハム数匹が入った.食草みあたらず. | 6 | ||
39 | 共立病院下 | 1999年8月10日 | A | 1本 | ○ | A | L | 1分 | 食痕ほとんどなし. | 8 |
〃 | 2000年6月21日 | X | 小2株 | × | 9 | |||||
〃 | 2000年8月4日 | X | 多数 | × | S | 5分 | 10 | |||
40 | 山脇〜大坪 | 1999年8月10日 | A, X | 約10 | ○ | ELA | L | 5分 | 加害株1割未満. | 11 |
〃 | 2000年6月21日 | A | 大少,小多 | ○ | A | 5分 | 12 | |||
〃 | 2000年8月4日 | A | 多数.花つぼみあり. | ○ | L | S | 5分 | 約2割株加害.幼虫2のみ. | 13 | |
41 | 才金 | 2000年8月4日 | X | 2株 | × | S | 5分 | 21 | ||
42 | 石井 | 2000年6月21日 | A | 数株 | × | 5分 | 22 | |||
43 | 粟賀新神崎橋 | 1999年8月6日 | A | 1群 | ○ | E | L | 5分 | 成虫,食痕なし.1卵塊のみ. | 25 |
44 | 柏尾 | 1999年8月6日 | A | 数株 | × | B | 27 | |||
45 | 貝野橋 | 1999年8月6日 | A | 2株 | ○ | LP | L | 2分 | 一株全滅.蛹多. | 26 |
46 | 西田中「菱屋」 | 1999年8月6日 | A | 多い | ○ | ELPA | L | 約8割株加害.卵少.蛹幼虫成虫多. | 20 | |
47 | 恒屋川岩瀬橋 | 1999年8月6日 | A | 1群 | ○ | L | L | 5分 | 約1/4株加害.蛹多い.成虫なし. | 7 |
48 | 小川橋の北 | 1999年8月6日 | A | 多い | ○ | ELA | L | 10分 | 約半数株加害.ひどいのは葉全滅.幼虫卵多い. | 38 |
49 | 莇町 | 2000年8月18日 | A | 50cm数本 | ○ | LP | L | 1分 | 一株に幼虫1と蛹1 | 39 |
50 | しんぐ荘北 | 1999年8月11日 | A | 多い | ○ | ELPA | L | 5分 | 約半数株加害.成虫卵多い.幼虫蛹少い. | 23 |
〃 | 2000年6月21日 | A | 50cm,小多 | ○ | AE | 約5割株加害,幼虫は小 | 24 | |||
51 | 祇園橋 | 1999年8月11日 | A | 散在 | ○ | ELPA | L | 1分 | 全株に卵か成虫.食痕めだたない. | 40 |
〃 | 2000年6月21日 | × | 食草みつからず. | 41 | ||||||
52 | 小犬丸(池の脇) | 2000年9月7日 | A | 数本 | ○ | LPA | ほぼ全株加害. | 42 | ||
53 | 道の駅付近 | 1999年8月18日 | A | 小2株 | × | L | 10分 | 109 | ||
54 | 役場南 | 1999年8月18日 | A | 小約10 | × | L | 110 | |||
55 | 東山(タイヤ置場) | 1999年8月18日 | A | 一群 | ○ | LA | S | 約3割加害.成虫少.幼虫多い. | 115 | |
56 | 大伏(三角地) | 1999年8月5日 | A | 多低 | ○ | ELA | L | 10分 | 健全な株がほとんど. | 111 |
〃 | 1999年10月24日 | A | なし | 112 | ||||||
57 | 津万井(三角地) | 1999年8月5日 | A | 多低 | ○ | PA | L | 10分 | 成虫数匹.蛹多い. | 113 |
〃 | 1999年10月24日 | A | なし | 114 | ||||||
58 | 小柿 | 1999年8月20日 | A | 散在 | ○ | ELPA | L | 10分 | 約半数以上株加害.特に成虫多い. | 1 |
〃 | 2000年6月23日 | A | 50cm数本,10cm多 | ○ | A | L | 5分 | 食痕ほとんど見られず. | 2 | |
59 | 波豆川 | 2000年6月23日 | A | 80cmほか多 | ○ | ELPA | L | 5分 | 約1割株加害. | 3 |
60 | 武庫が丘(空地) | 1999年7月27日 | A | ○ | A | L | 4 | |||
61 | 八多屏風 | 2000年9月27日 | A | ○ | A | S | 1分 | ほぼ全株加害.オオオナモミもあり. | 5 | |
62 | 上浜 | 1999年7月29日 | X | × | L | 小さい食痕あり,ハムシではない. | 106 | |||
〃 | 1999年11月4日 | X | 約10本 | × | B | 2分 | 枯れた株がほとんど.2株は緑の葉を残す. | 107 | ||
〃 | 2000年8月29日 | X | 一株のみ | × | L | 1分 | 家屋建築のため食草消滅 | 108 | ||
101 | 石川口 | 1999年7月27日 | A | × | L | 133 | ||||
〃 | 2000年7月21日 | A | 2群落 | × | S | 1分 | 134 | |||
102 | 志高長池 | 1999年7月27日 | A | × | L | 120 | ||||
〃 | 1999年11月19日 | X | ほぼ枯 | × | B | 5分 | 121 | |||
〃 | 2000年7月21日 | A | ○ | ELA | S | 5分 | 約8割株加害.卵塊死んでるのあり. | 122 | ||
〃 | 2000年8月10日 | X | 20cm数株 | × | L | 1分 | 123 | |||
〃 | 2000年8月31日 | A, X | 2株花あり/数株 | ○ | PA | B | 成虫1蛹1,ブタクサの花. | 124 | ||
103 | 尾藤口 | 1999年7月27日 | A | × | L | 119 | ||||
104 | 牧(公園) | 1999年8月3日 | A | 多い | ○ | L | L | 10分 | 130 | |
〃 | 2000年6月14日 | A | 大数株小多 | ○ | ELPA | L | 5分 | 成虫多い.交尾,飛翔など活発. | 131 | |
〃 | 2000年8月10日 | A | 減. | ○ | LPA | L | 10分 | 枯れてるのもあり. | 132 | |
105 | 談 | 2000年8月10日 | A | 数本,花つぼみあり | ○ | EA | L | 5分 | 成虫1,卵塊2 | 129 |
106 | 榎原(造成地) | 2000年10月4日 | X | 多数 | ○ | ELPA | L | 5分 | ほぼ全株加害. | 125 |
107 | 奥榎原 | 1999年8月3日 | A | 多少 | × | L | 5分 | 126 | ||
〃 | 2000年6月14日 | A | 小数本 | × | L | 127 | ||||
108 | 岩崎付近池田橋 | 1999年8月3日 | A | 多い | ○ | L | L | 10分 | 1株のみ,幼虫10exs | 128 |
109 | 三和橋 | 1999年8月3日 | A | 多い | ○ | ELA | L | 10分 | 数株にのみ | 116 |
〃 | 2000年6月14日 | A | 大数株小多 | × | L | 5分 | 食痕等も全くなし | 117 | ||
〃 | 2000年9月5日 | A, X | 1m2株/30cm多 | ○ | ELPA | B | 10分 | 約8割株加害.両寄主とも虫多い. | 118 | |
110 | 陸上トンネル東 | 1999年8月19日 | A, X | 1群落 | × | B | 10分 | 142 | ||
〃 | 2000年4月19日 | × | 食草まだ生えてない | 143 | ||||||
〃 | 2000年6月28日 | × | 食草なし(刈られてる) | 144 | ||||||
〃 | 2000年7月25日 | A, X | ブタ1株,オオオナ多 | × | L | 145 | ||||
111 | 役場の北 | 1999年8月19日 | A | 1群落 | × | B | 5分 | 139 | ||
〃 | 2000年6月28日 | A | 50cm | × | S | 1分 | 140 | |||
〃 | 2000年7月25日 | A | 50cm多 | × | L | 141 | ||||
112 | 岩井温泉入口 | 1999年8月19日 | A | 1群落 | × | B | 5分 | 136 | ||
〃 | 2000年6月28日 | A | 30cm | × | S | 2分 | 食痕? | 137 | ||
〃 | 2000年8月9日 | A | 小 | × | S | 1分 | 138 | |||
113 | 釜口(堤防) | 2000年9月7日 | A | 大2本 | ○ | L | B | 2分 | 幼虫多. | 135 |
114 | 市ノ瀬(河原) | 2000年9月7日 | A | 10本ほど | ○ | LA | B | 約2割株加害.成虫数匹,幼虫多. | 146 | |
115 | 篠坂神社 | 1999年9月1日 | A | 2本 | × | L | 5分 | 147 | ||
〃 | 2000年9月7日 | A | 数本 | ○ | ELPA | B | 約8割株加害. | 148 |
![]() |
![]() |