調査地
↓ 調査地一覧 ↓
↓ 調査地の位置(地図) ↓
調査地一覧
地番 | 地名 | 府県 | 地域 | | 市町村 | 北緯 | 東経 | 初調査日 | 回 | 調査番号 |
1 | 居組「節」 | 兵庫 | 但馬 | 美方郡 | 浜坂町 | 35゚36'34" | 134゚23'22" | 1999/8/19 | 6 | 68-73 |
2 | 岸田川七釜橋北東 | 兵庫 | 但馬 | 美方郡 | 浜坂町 | 35゚36'20" | 134゚28'38" | 1999/8/19 | 3 | 65-67 |
3 | 金屋口今岡橋 | 兵庫 | 但馬 | 美方郡 | 温泉町 | 35゚34'50" | 134゚29'40" | 1999/8/19 | 5 | 44-48 |
4 | 春来川小豆谷橋 | 兵庫 | 但馬 | 美方郡 | 温泉町 | 35゚32'12" | 134゚30'43" | 1999/8/19 | 3 | 49-51 |
5 | 寺河内(道の駅) | 兵庫 | 但馬 | 美方郡 | 村岡町 | 35゚27'35" | 134゚36'19" | 1999/8/19 | 2 | 60-61 |
6 | 矢田川矢田橋 | 兵庫 | 但馬 | 城崎郡 | 香住町 | 35゚38'03" | 134゚37'13" | 1999/8/19 | 1 | 57 |
7 | 加鹿野(河原) | 兵庫 | 但馬 | 城崎郡 | 香住町 | 35゚37'08" | 134゚37'42" | 1999/8/19 | 7 | 52-56, 149-150 |
8 | 玄武洞 | 兵庫 | 但馬 | 城崎郡 | 城崎町 | 35゚34'54" | 134゚48'09" | 1999/8/4 | 1 | 59 |
9 | 赤崎橋 | 兵庫 | 但馬 | 城崎郡 | 日高町 | 35゚26'54" | 134゚46'40" | 1999/8/4 | 3 | 62-64 |
10 | 気比の浜橋 | 兵庫 | 但馬 | | 豊岡市 | 35゚38'23" | 134゚50'13" | 1999/8/4 | 4 | 70-73 |
11 | 堀川橋南東 | 兵庫 | 但馬 | | 豊岡市 | 35゚32'48" | 134゚49'52" | 1999/10/26 | 1 | 78 |
12 | 立野大橋 | 兵庫 | 但馬 | | 豊岡市 | 35゚32'25" | 134゚50'02" | 2000/7/21 | 1 | 79 |
13 | 梁瀬 | 兵庫 | 但馬 | 朝来郡 | 山東町 | 35゚19'14" | 135゚52'49" | 1999/8/4 | 1 | 58 |
14 | 円山川林垣 | 兵庫 | 但馬 | 朝来郡 | 和田山町 | 35゚21'15" | 134゚50'03" | 1999/8/4 | 2 | 43, 80 |
15 | 寺谷橋 | 兵庫 | 但馬 | 朝来郡 | 和田山町 | 35゚20'31" | 134゚50'55" | 2000/7/21 | 1 | 81 |
16 | 遠阪川鹿島橋 | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 青垣町 | 35゚17'10" | 134゚58'35" | 1999/8/3 | 3 | 90-92 |
17 | 桧倉 | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 青垣町 | 35゚14'38" | 134゚57'56" | 1999/8/18 | 1 | 95 |
18 | 西芦田 | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 青垣町 | 35゚14'11" | 135゚00'43" | 1999/8/3 | 2 | 93-94 |
19 | 船戸橋〜さちよ橋 | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 氷上町 | 35゚12'50" | 135゚02'20" | 1999/8/3 | 1 | 102 |
20 | 大崎 | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 氷上町 | 35゚09'35" | 135゚04'05" | 1999/8/5 | 3 | 103-105 |
21 | 稲次穂壷城跡 | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 氷上町 | 35゚08'58" | 135゚02'38" | 1999/8/5 | 2 | 96-97 |
22 | 加古川下油利 | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 氷上町 | 35゚07'30" | 135゚00'41" | 1999/8/5 | 4 | 98-101 |
23 | 広田橋 | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 市島町 | 35゚14'36" | 135゚09'09" | 1999/8/3 | 1 | 83 |
24 | 東勅使 | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 市島町 | 35゚11'31" | 135゚07'32" | 1999/8/3 | 1 | 84 |
25 | 竹田川渡所橋東 | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 春日町 | 35゚10'35" | 135゚07'30" | 1999/8/3 | 1 | 89 |
26 | 石才 | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 春日町 | 35゚09'58" | 135゚04'52" | 1999/8/5 | 2 | 87-88 |
27 | 村森(河原) | 兵庫 | 丹波 | 氷上郡 | 山南町 | 35゚04'06" | 135゚01'23" | 1999/8/5 | 1 | 82 |
28 | 日置六本柳 | 兵庫 | 丹波 | | 篠山市 | 35゚03'56" | 135゚17'07" | 1999/8/20 | 1 | 86 |
29 | 栗栖野バス停 | 兵庫 | 丹波 | | 篠山市 | 35゚01'53" | 135゚10'59" | 1999/8/20 | 1 | 85 |
30 | 道谷口 | 兵庫 | 西播 | 宍粟郡 | 波賀町 | 35゚16'48" | 134゚33'01" | 1999/8/11 | 4 | 32-35 |
31 | 有賀(ふれあい館) | 兵庫 | 西播 | 宍粟郡 | 波賀町 | 35゚11'42" | 134゚31'38" | 1999/8/11 | 1 | 37 |
32 | 野尻〜有賀間 | 兵庫 | 西播 | 宍粟郡 | 波賀町 | 35゚11'04" | 134゚31'42" | 1999/8/11 | 1 | 36 |
33 | 安賀(道の駅) | 兵庫 | 西播 | 宍粟郡 | 波賀町 | 35゚08'53" | 134゚32'43" | 1999/8/11 | 3 | 29-31 |
34 | 七野(空き地) | 兵庫 | 西播 | 宍粟郡 | 千種町 | 35゚07'57" | 134゚26'29" | 2000/6/21 | 1 | 28 |
35 | 宇原橋南東 | 兵庫 | 西播 | 宍粟郡 | 山崎町 | 34゚57'32" | 134゚33'10" | 1999/8/11 | 1 | 14 |
36 | 与位頃谷川宮ノ瀬橋 | 兵庫 | 西播 | 宍粟郡 | 山崎町 | 35゚03'34" | 134゚34'16" | 1999/8/11 | 2 | 18-19 |
37 | 五十波(河原) | 兵庫 | 西播 | 宍粟郡 | 山崎町 | 35゚01'54" | 134゚33'15" | 1999/8/11 | 3 | 15-17 |
38 | 枋原の東 | 兵庫 | 西播 | 宍粟郡 | 安富町 | 35゚01'32" | 134゚36'55" | 2000/8/18 | 1 | 6 |
39 | 共立病院下 | 兵庫 | 西播 | 佐用郡 | 佐用町 | 35゚00'00" | 134゚21'22" | 1999/8/10 | 3 | 8-10 |
40 | 山脇〜大坪 | 兵庫 | 西播 | 佐用郡 | 佐用町 | 34゚59'17" | 134゚21'15" | 1999/8/10 | 3 | 11-13 |
41 | 才金 | 兵庫 | 西播 | 佐用郡 | 上月町 | 35゚02'20" | 134゚18'07" | 2000/8/4 | 1 | 21 |
42 | 石井 | 兵庫 | 西播 | 佐用郡 | 上月町 | 34゚58'20" | 134゚21'53" | 2000/6/21 | 1 | 22 |
43 | 粟賀新神崎橋 | 兵庫 | 西播 | 神崎郡 | 神崎町 | 35゚04'04" | 134゚46'40" | 1999/8/6 | 1 | 25 |
44 | 柏尾 | 兵庫 | 西播 | 神崎郡 | 神崎町 | 35゚03'22" | 134゚45'09" | 1999/8/6 | 1 | 27 |
45 | 貝野橋 | 兵庫 | 西播 | 神崎郡 | 神崎町 | 35゚02'25" | 134゚46'18" | 1999/8/6 | 1 | 26 |
46 | 西田中「菱屋」 | 兵庫 | 西播 | 神崎郡 | 市川町 | 34゚58'18" | 134゚46'03" | 1999/8/6 | 1 | 20 |
47 | 恒屋川岩瀬橋 | 兵庫 | 西播 | 神崎郡 | 香寺町 | 34゚54'45" | 134゚44'47" | 1999/8/6 | 1 | 7 |
48 | 小川橋の北 | 兵庫 | 西播 | | 姫路市 | 34゚50'17" | 134゚43'17" | 1999/8/6 | 1 | 38 |
49 | 莇町 | 兵庫 | 西播 | 飾磨郡 | 夢前町 | 34゚58'44" | 134゚37'60" | 2000/8/18 | 1 | 39 |
50 | しんぐ荘北 | 兵庫 | 西播 | 揖保郡 | 新宮町 | 34゚54'49" | 134゚33'21" | 1999/8/11 | 2 | 23-24 |
51 | 祇園橋 | 兵庫 | 西播 | | 龍野市 | 34゚52'12" | 134゚33'05" | 1999/8/11 | 2 | 40-41 |
52 | 小犬丸(池の脇) | 兵庫 | 西播 | | 龍野市 | 34゚51'19" | 134゚28'34" | 2000/9/7 | 1 | 42 |
53 | 道の駅付近 | 兵庫 | 東播 | 多可郡 | 加美町 | 35゚11'09" | 134゚56'00" | 1999/8/18 | 1 | 109 |
54 | 役場南 | 兵庫 | 東播 | 多可郡 | 加美町 | 35゚05'56" | 134゚54'09" | 1999/8/18 | 1 | 110 |
55 | 東山(タイヤ置場) | 兵庫 | 東播 | 多可郡 | 中町 | 35゚03'55" | 134゚55'03" | 1999/8/18 | 1 | 115 |
56 | 大伏(三角地) | 兵庫 | 東播 | 多可郡 | 黒田庄町 | 35゚01'54" | 134゚59'03" | 1999/8/5 | 2 | 111-112 |
57 | 津万井(三角地) | 兵庫 | 東播 | 多可郡 | 黒田庄町 | 35゚00'51" | 134゚59'31" | 1999/8/5 | 2 | 113-114 |
58 | 小柿 | 兵庫 | 阪神 | | 三田市 | 34゚59'41" | 135゚15'52" | 1999/8/20 | 2 | 1-2 |
59 | 波豆川 | 兵庫 | 阪神 | | 三田市 | 34゚55'20" | 135゚18'20" | 2000/6/23 | 1 | 3 |
60 | 武庫が丘(空地) | 兵庫 | 阪神 | | 三田市 | 34゚53'05" | 135゚12'40" | 1999/7/27 | 1 | 4 |
61 | 八多屏風 | 兵庫 | 神戸 | | 神戸市北区 | 34゚48'34" | 135゚10'14" | 2000/9/27 | 1 | 5 |
62 | 上浜 | 兵庫 | 淡路 | 津名郡 | 一宮町 | 34゚29'45" | 134゚51'53" | 1999/7/29 | 3 | 106-108 |
101 | 石川口 | 京都 | | | 野田川町 | 35゚32'43" | 135゚08'13" | 1999/7/27 | 2 | 133-134 |
102 | 志高長池 | 京都 | | | 舞鶴市 | 35゚25'35" | 135゚15'23" | 1999/7/27 | 5 | 120-124 |
103 | 尾藤口 | 京都 | | | 大江町 | 35゚22'33" | 135゚08'39" | 1999/7/27 | 1 | 119 |
104 | 牧(公園) | 京都 | | | 福知山市 | 35゚19'48" | 135゚06'06" | 1999/8/3 | 3 | 130-132 |
105 | 談 | 京都 | | | 福知山市 | 35゚16'45" | 135゚02'17" | 2000/8/10 | 1 | 129 |
106 | 榎原(造成地) | 京都 | | | 福知山市 | 35゚16'38" | 135゚05'19" | 2000/10/4 | 1 | 125 |
107 | 奥榎原 | 京都 | | | 福知山市 | 35゚16'14" | 135゚04'25" | 1999/8/3 | 2 | 126-127 |
108 | 岩崎付近池田橋 | 京都 | | | 福知山市 | 35゚15'21" | 135゚11'52" | 1999/8/3 | 1 | 128 |
109 | 三和橋 | 京都 | | | 三和町 | 35゚12'09" | 135゚14'59" | 1999/8/3 | 3 | 116-118 |
110 | 陸上トンネル東 | 鳥取 | | | 岩美町 | 35゚35'31" | 134゚21'52" | 1999/8/19 | 4 | 142-145 |
111 | 役場の北 | 鳥取 | | | 岩美町 | 35゚34'25" | 134゚20'09" | 1999/8/19 | 3 | 139-141 |
112 | 岩井温泉入口 | 鳥取 | | | 岩美町 | 35゚33'07" | 134゚22'21" | 1999/8/19 | 3 | 136-138 |
113 | 釜口(堤防) | 鳥取 | | | 河原町 | 35゚22'24" | 134゚12'54" | 2000/9/7 | 1 | 135 |
114 | 市ノ瀬(河原) | 鳥取 | | | 智頭町 | 35゚17'12" | 134゚13'21" | 2000/9/7 | 1 | 146 |
115 | 篠坂神社 | 鳥取 | | | 智頭町 | 35゚15'21" | 134゚15'38" | 1999/9/1 | 2 | 147-148 |
|
調査地の位置
↑ 頁の最初にもどる ↑