| マグニテュード Magnitude 1975 |
Mill Reef 1968 |
Never Bend 1960 |
Nasrullah | Nearco | Pharos |
| Nogara | |||||
| Mumtaz Begun | Blenheim | ||||
| Muntaz Mahal | |||||
| Lalun | Djeddas | Djebel | |||
| Djezima | |||||
| Be Faithful | Bimelech | ||||
| Bloodroot | Milan Mill 1962 |
Princequillo | prince Rose | Rose Prince | |
| IndoLence | |||||
| Cosquilla | Papyrus | ||||
| Quick Thought | |||||
| Virginia Water | Count Fleet | Reigh Count | |||
| Quickly | |||||
| Red Ray | Hyperion | ||||
| Infra Red | |||||
| Altesse Royale 1968 |
セントクレスピン Saint Crespin 1956 |
Aureole | Hyperion | Gsindborough | |
| Selene | |||||
| Angelola | Donatello II | ||||
| Feola | |||||
| Neocracy | Nearco | Pharos | |||
| Nogara | |||||
| Harina | Blandford | ||||
| Athasi | |||||
| Bleu Azur 1959 |
Crepello | Donatello II | Blenheim | ||
| Delleana | |||||
| Crepuscule | Mieuxce | ||||
| Red Sunset | |||||
| Blue Prelude | Biue Peter | Fairway | |||
| Fancy Free | |||||
| キーボード Keyboard |
Bois Roussel | ||||
| Keystone | |||||
| カツミエコー 1983 |
シャレー Chalet 1976 |
Luthier 1965 |
Klairon | Clarion | Djebel |
| Columba | |||||
| Kalmia | Kantar | ||||
| Sweet Lavender | |||||
| Flute Enchantee | Cranach | Coronach | |||
| Reine Isaure | |||||
| Montagnana | Brantome | ||||
| Mauretania | |||||
| Chrisiana 1967 |
Double Jump | Rustam | Persion Gulf | ||
| Samovar | |||||
| Fair Bid | My babu | ||||
| Market Fair | |||||
| Mount Rosa | Hill Gail | Bull Lea | |||
| Jane Gail | |||||
| Vestal Virgin | Hyperion | ||||
| Trustful | |||||
| ハイフレーム 1968 |
ユアハイネス Your Highness 1958 |
Chamossaire | Precipitation | Hurry On | |
| Double Life | |||||
| Snowberry | Cameronian | ||||
| Myrobella | |||||
| Lady Grand | Solario | Gainsborough | |||
| Sun Worship | |||||
| Begum | Blandford | ||||
| Endowment | |||||
| カミヤマト 1959 |
ライジングフレーム | The Phoenix | Chateau Bouscaut | ||
| File de Poete | |||||
| Admirable | Nearco | ||||
| Silvia | |||||
| コロナ | 月友 | Man O'war | |||
| 星友 | |||||
| 秀節 | ペリオン | ||||
| 玄香 |